いうまでもなく、「物の認識・識別」など人間は眼から多くの情報を得て生活をしています。近年、眼の機能低下や酷使などによって起こるアイケアトラブルの改善に必須のサプリメントです。
※アイケアトラブル:頭痛、肩こり、首痛などの様々なトラブルの発症、また加齢性黄班変性、白内障などの様々な眼病の発症のこと
《こんな方にオススメ》
●パソコンや携帯電話を頻繁に使用されることが多い方
●長時間、細かい作業をされる方
●眼が疲れやすい方
原料名 | 3粒(mg) | 配合割合(%) |
---|---|---|
コエンザイムQ10 | 100.2 | 11.13 |
マリーゴールド抽出物 | 100.2 | 11.13 |
ビルベリーエキス末 | 30.0 | 3.33 |
カシスエキス末 | 30.0 | 3.33 |
トマト抽出物 | 30.0 | 3.33 |
ビタミンE含有植物油 | 100.2 | 11.13 |
ベータカロチン | 15.00 | 1.67 |
チアミン硝酸塩 VB1 | 3.0 | 0.33 |
リボフラビン VB2 | 3.0 | 0.33 |
ピリドキシン塩酸塩 VB6 | 3.0 | 0.33 |
ビタミンB12 | 3.0 | 0.33 |
魚油 | 217.5 | 24.17 |
オリーブ油 | 192.9 | 21.43 |
グリセリン脂肪酸エステル | 36.0 | 4.00 |
ミツロウ | 36.0 | 4.00 |
合計 | 900.00 | 100.0 |
成分名 | kcal | g |
---|---|---|
エネルギー | 9.4 | |
たんぱく質 | 0.3 | |
脂質 | 0.8 | |
炭水化物 | 0.2 | |
ナトリウム | 0〜3 |
〒279-0043
千葉県浦安市富士見4-7-22
J&A舞浜301
TEL・FAX 047-355-3203